DeLaval
 Colombia      
Buscar
Mapa de sitio  |  Contáctenos
Galería de ClienteProductosLecheríaContactos de ventaAcerca de DeLaval
Buscar

 

 

Enfriamiento > Tanques cerrados > Tanque de refrigeración DeLaval DXCE > Datos técnicos

Datos técnicos

 

Encuentre su distribuidor DeLaval más cercano aquí.

K =
L =
P =

Número de evaporadores
Número de patas
Número de agitadores

Milk tank capacity
in litres

Milk
tank model

Total length

Total width

Min. height

Min.
height
+ 3%

A B C R D E F G I K L P
1150 DXCE 1950 1400 1540 1549 1351   1015   830     200   1080   1 4 1
1300 DXCE 2115 1400 1536 1545 1351 1080 830 250 1080 1 4 1
1600 DXCE 2445 1400 1535 1539 1351 1410 830 250 1080 1 4 1
2000 DXCE 2885 1400 1535 1538 1351 1850 830 250 1080 1 4 1
2500 DXCE 3435 1400 1536 1546 1704 2400 830 250 1080 1 4 1
3000 DXCE 2435 1800 1889 1895 1704 1290 1070 350 1080 2 4 1
3500 DXCE 2735 1800 1889 1891 1704 1590 1070 350 1480 2 4 1
4000 DXCE 3035 1800 1889 1893 1704 1890 1070 350 1480 2 4 1
4500 DXCE 3335 1800 1889 1895 1704 2190 1070 350 1480 2 4 1
5000 DXCE 3105 2000 2002 2006 1824 1870 1035 500 1480 2 4 1
6000 DXCE 3585 2000 2002 2013 1824 2350 1035 500 1539 2 4 1
6750 DXCE 3900 2000 2000 2016 1813 2522 1035 491 1539 2 4 1
7500 DXCE 4220 2000 2023 2023 1814 1650 1035 200 1539 2 6 1
8000 DXCE 4550 2000 2052 2031 1820 1810 1035 200 1539 2 6 1
8001 DXCE 3900 2150 2222 2209 1955 1435 1300 350 1748 2 6 1
8600 DXCE 4155 2150 2214 2233 2045 1500 1300 350 1748 4 6 1
9700 DXCE 4555 2150 2234 2253 2096 1700 1300 350 1748 4 6 1
11000 DXCE 5105 2150 2236 2247 2096 1315 1300 350 1748 4 8 1
12000 DXCE 5555 2150 2236 2254 2096 1465 1300 350 1748 4 8 1
12001 DXCE 4480 2270 2639 2657 2371 950 1300 575 2027 2 8 1

 

Volver arriba